belastnings skema til umbraco, UT 42
Find max-belastning på dit Umbraco, Torx og 12-points sæt med 42 dele (UT42) lige her.
Hvor meget kan mit Umbraco sæt max holde til? Hvad er normal belastning for et umbraco sæt fra Innos Tools?
Med vores omformer belastnings skema, får du et samlet overblik over vores sortiment af omformere, og kan sammenligne belastninger og funktioner på tværs af størrelser.

HEX BIT
Størrelse | Max Moment (n.m) |
---|---|
4,0 | 18,0 |
5,0 | 35,0 |
6,0 | 61,0 |
7,0 | 97,0 |
8,0 | 140,0 |
10 | 280,0 |
12 | 480,0 |
13,0 | Ingen data |
14,0 | 590,0 |
17,0 | 1.000,0 |
19,0 | 1.400,0 |
STAR BIT
Størrelse | Max moment (n.m.) |
---|---|
T-20 | 12,7 |
T-25 | 19,0 |
T-27 | 27,0 |
T-30 | 37,5 |
T-40 | 65,0 |
T-45 | 103,6 |
T-55 | 256,7 |
T-70 | 701,0 |
T-80 | 1.048,3 |
T-90 | 1.483,2 |
T-100 | 2.048,8 |
SPLINE
Størrelse | Max Moment (n.m) |
---|---|
M5 | 16,0 |
M6 | 30,0 |
M8 | 52,0 |
M10 | 120,0 |
M12 | 370,0 |
M14 | 590,0 |
M16 | 590,0 |
RIBE
Størrelse | Max moment (n.m.) |
---|---|
M5 | Ingen data |
M6 | Ingen data |
M7 | Ingen data |
M8 | Ingen data |
M9 | Ingen data |
M10 | Ingen data |
M12 | Ingen data |
M13 | Ingen data |
M14 | Ingen data |
Andre Belastnings skemaer:
-
Luftværktøj
Omformersæt til slag 8 dele
-
Luftværktøj
Unbraco, Torx & 12 Points Sæt M. 44 Dele