belastnings skema til umbraco, UT 44
Find max-belastning på dit Umbraco, Torx og 12-points sæt med 44 dele (UT44) lige her.
Hvor meget kan mit Umbraco sæt max holde til? Hvad er normal belastning for et umbraco sæt fra Innos Tools?
Med vores omformer belastnings skema, får du et samlet overblik over vores sortiment af omformere, og kan sammenligne belastninger og funktioner på tværs af størrelser.
HEX BIT
Størrelse | Max Moment (n.m) |
---|---|
4,0 | 18,0 |
5,0 | 35,0 |
6,0 | 61,0 |
7,0 | 97,0 |
8,0 | 140,0 |
10 | 280,0 |
12 | 480,0 |
STAR BIT
Størrelse | Max moment (n.m.) |
---|---|
T-20 | 12,7 |
T-25 | 19,0 |
T-27 | 27,0 |
T-30 | 37,5 |
T-40 | 65,0 |
T-45 | 103,6 |
T-50 | 158,8 |
T-55 | 256,7 |
T-60 | 445,4 |
SPLINE
Størrelse | Max Moment (n.m) |
---|---|
M5 | 16,0 |
M6 | 30,0 |
M8 | 52,0 |
M10 | 120,0 |
M12 | 370,0 |
Andre Belastnings skemaer:
-
Luftværktøj
Omformersæt til slag 8 dele
-
Luftværktøj
Unbraco, Torx & 12 Points Sæt m. 42 Dele